当前位置:首页 > 产品中心 > 二手仪器收购及销售服务 > 二手翻新色谱仪 > 重庆二手翻新WATERS色谱仪

产品分类
Product Category详细介绍
重庆二手翻新WATERS色谱仪
沃特世WATERS ALLIANCE 2695 HPLC色谱仪广泛应用于制药、食品安全、药物研发、化学、环境、质量控制,该系列色谱仪分析性被大多数分析实验室认可,它能够满足各种实验的常规分析要求,堪称为行业中的*。
重庆二手翻新WATERS色谱仪性能指标:
| 模块 | 型号 | 翻新后的性能指标 |
| 脱气机 | 在线四路真空脱气机 | 真空度:≤-0.9psi |
| 泵 | 四元高压数码梯度泵 | 流速范围: 0.010~10.000ml/min |
| 流速进度:≤0.075%RSD | ||
| 准确度:±1.0% | ||
| 延迟体积:<650μl | ||
| 混合范围:0.0-100% 以0.1%增量 | ||
| 梯度准确度:±0.5% | ||
| 梯度精度:±1.5% | ||
| 进样器 | 120位自动进样器 | 进样量:0.1~2000ul |
| 进样精度:≤0.5%RSD | ||
| 进样线性:0.999 | ||
| 自动进样温控 | 整合2695自动进样温控 | 温度范围:4℃-40℃ |
| 柱温箱 | Waters 柱温箱(软件控制) | 温度范围:10℃-110℃ |
| 检测器 | Waters 2996PDA二级管阵列检测器 | 波长范围:190 到 800 nm |
| 波长准确度:±1 nm | ||
| 线性范围:5% | ||
| 光谱分辨率:1.2 nm | ||
| 基线噪音:±1.5×10 -5 AU | ||
| 漂移:1×10 -3 AU/h | ||
| 工作站 | EMPOWER Ⅲ原装工作站 |
产品咨询